Disponibili gli elenchi degli ammessi, suddivisi per regione.
Di seguito le graduatorie degli ammessi e non ammessi al programma RESTART, risultato delle prove di selezione condotte online nei giorni scorsi, che hanno incluso test attitudinali e colloqui motivazionali, e organizzate su base territoriale da apposite commissioni regionali.
Si ricorda che dagli elenchi si potrà attingere per eventuali subentri anche ad attività formative avviate.
Entro e non oltre il 15 ottobre 2024 i beneficiari dovranno accedere alla piattaforma fad.sicurform.net con le credenziali già in loro possesso e compilare la documentazione necessaria al perfezionamento dell’iscrizione al progetto RESTART.
Tale procedura è obbligatoria, solo dopo potranno prendere avvio gli incontri individuali di orientamento volti alla predisposizione del Piano Formativo personalizzato di ciascun partecipante.
Per informazioni e chiarimenti contattare la Segreteria Organizzativa di Sicurform Italia: restart@sicurform.net; Numero Verde: 800960597
Un grazie di vero cuore a tutti per la grande partecipazione (oltre 500 le candidature pervenute dalle cinque regioni coinvolte!) e un in bocca al lupo a coloro i quali si apprestano ad iniziare questo entusiasmante viaggio nel mondo del digitale!
CODICE FISCALE | TEST | COLLOQUIO | TOT. | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
PCAMRA77H56G942T | 30 | 67 | 97 | AMMESSO |
DTNRCC87E09G942G | 29 | 64 | 93 | AMMESSO |
NNTBGI76M12F104C | 27 | 66 | 93 | AMMESSO |
BCHCLD86D59G942S | 27 | 66 | 93 | AMMESSO |
NLOCNA79D22G942K | 25 | 67 | 92 | AMMESSO |
LFGPQL74S17D766S | 29 | 63 | 92 | AMMESSO |
LMNDLR78R50L418J | 28 | 64 | 92 | AMMESSO |
PRDCRN75M66G942R | 24 | 67 | 91 | AMMESSO |
SPGMDM77T05F052K | 26 | 65 | 91 | AMMESSO |
GRDVZZ86L42G942A | 26 | 65 | 91 | AMMESSO |
FRSMRT85A42G942V | 24 | 66 | 90 | AMMESSO |
DLRMRS84H65G942D | 24 | 65 | 89 | AMMESSO |
FLRGPP87A12E409T | 24 | 63 | 87 | AMMESSO |
RGCTRS77M58F839W | 26 | 59 | 85 | AMMESSO |
FSNMPN81P59F104M | 27 | 56 | 83 | AMMESSO |
BRSGPP85E56L738A | 25 | 58 | 83 | AMMESSO |
CRSLCU76C47L113I | 27 | 56 | 83 | AMMESSO |
VGGVSS87M48L418H | 21 | 62 | 83 | AMMESSO |
MRSNNP88H29G942Q | 17 | 65 | 82 | AMMESSO |
MGNMHL95B07E977U | 29 | 53 | 82 | AMMESSO |
PLLSRN90B63C619A | 24 | 57 | 81 | AMMESSO |
DRRNRN84T49F104M | 29 | 52 | 81 | AMMESSO |
BSCVNT74P51G942S | 23 | 56 | 79 | AMMESSO |
MSSDNL76B54G942Z | 25 | 53 | 78 | AMMESSO |
DMBLBT76M64G806P | 25 | 53 | 78 | AMMESSO |
CVLMCR89M60E977K | 24 | 53 | 77 | AMMESSO |
MRCMLS73M41G942W | 19 | 58 | 77 | AMMESSO |
MLGNMR74A58L738G | 16 | 56 | 72 | AMMESSO |
FLDVTI76R19G942H | 20 | 50 | 70 | AMMESSO |
TRTGPP88T02L418Z | 15 | 52 | 67 | AMMESSO |
SLIDNT74H01I907M | 17 | 50 | 67 | AMMESSO |
BLSFLV75D52G942Y | 23 | 41 | 64 | AMMESSO |
DMBCHR86R67H264I | 16 | 48 | 64 | AMMESSO |
LVLNTN80T29G942F | 24 | 35 | 59 | AMMESSO |
TMSRTI76D56A743Z | 20 | 36 | 56 | AMMESSO |
PTLMDL75E46F052S | 20 | 36 | 56 | AMMESSO |
ZNBMSS87R69Z600Y | 20 | 19 | 39 | AMMESSO |
GRSNCL92R03G942R | NON AMMESSO | NON AMMESSO | ||
CLCMGS80S45G786E | 10 | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | |
BNUPRZ79D65G942J | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
DPRMHL72L01F104D | NON AMMESSO | NON AMMESSO | ||
TLSVNT84D49G942G | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
DNGRRT90C56L738T | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
LLNRRT77D26G712A | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
GRPDNL74H66G942I | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
SNGVLR90B67G942G | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
LMBVLR76P46L418N | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
GRIMRA74M46G942J | 24 | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | |
RMNGPP80R15G942L | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
RMNMHL90E07G942H | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
ZFRMHL87R63L738R | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
RNDFNC75C01Z112J | 4 | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | |
NCLSLL75A58I610B | 7 | NON PRESENTATO | NON AMMESSO |
CODICE FISCALE | TEST | COLLOQUIO | TOT. | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
RSSLSU75T64A783I | 29 | 70 | 99 | AMMESSO |
MNCDNL77R16F839K | 29 | 70 | 99 | AMMESSO |
PLSNTL83M52Z138I | 27 | 70 | 97 | AMMESSO |
MNTRSL76C49F839E | 27 | 70 | 97 | AMMESSO |
MXDCLD82H56F839H | 26 | 70 | 96 | AMMESSO |
RCPNGL80P07A091X | 25 | 70 | 95 | AMMESSO |
READRA87P16H892F | 25 | 70 | 95 | AMMESSO |
LEOCML74R71C361X | 26 | 68 | 94 | AMMESSO |
SBLGDM83H08A783C | 27 | 67 | 94 | AMMESSO |
TTNSFN87S14F839L | 24 | 70 | 94 | AMMESSO |
VLTSFN74C52F839H | 27 | 67 | 94 | AMMESSO |
FRSLCU75C08B963D | 28 | 66 | 94 | AMMESSO |
PLTRNI89S56A509L | 26 | 67 | 93 | AMMESSO |
LCNLRA84A63F133T | 26 | 67 | 93 | AMMESSO |
FRNNVL81B54B963X | 29 | 64 | 93 | AMMESSO |
CLLLSN74R22F839K | 24 | 69 | 93 | AMMESSO |
LTTFNC82S18F839J | 25 | 67 | 92 | AMMESSO |
GNNNTN85S28F839L | 23 | 69 | 92 | AMMESSO |
DNNMLN81A50E791W | 23 | 69 | 92 | AMMESSO |
PNCSFN84C70A944F | 25 | 66 | 91 | AMMESSO |
BRCSRN83P51G813U | 24 | 67 | 91 | AMMESSO |
DSMTLA87P45H931N | 22 | 69 | 91 | AMMESSO |
VLLCRL86S59H703K | 20 | 67 | 87 | AMMESSO |
SPSRSR77P11F839F | 26 | 60 | 86 | AMMESSO |
DDMMGR89H67F839G | 19 | 67 | 86 | AMMESSO |
MRNRFL85C09F839M | 20 | 64 | 84 | AMMESSO |
CMPGNN81M64A509Q | 16 | 67 | 83 | AMMESSO |
CPPPRZ83C45F839H | 19 | 64 | 83 | AMMESSO |
NNTFNC89P01F839X | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
PNTRSO84L69L845S | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
BZZDNT81L13A783Y | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
CRTNDR80P12F839T | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
DRRGNN88C68D643B | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
CCCMLS77E51Z614E | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
CHCCSG77P56F839C | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
MDAGPP78C30F839Y | 21 | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | |
GLNNGL85M70E791J | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
MSLFNC75D03L083A | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
CRCMHL86H14F839L | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
SCHGRG88A27F839Q | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
BNUGL80M18F839Y | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
CNCCRI75T12F839B | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
PRRDNT88B21A783B | 21 | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | |
DGRGNN75H02F839W | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
SCRMKI76D28Z133A | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
DCSVNT90C44G596H | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
MRMRSR73R18E224L | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
RSCLGU90D02F912M | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
LNIMNL88T31A783Z | 24 | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | |
FLPSVG75T64F839E | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
VTLMLN87A64B963J | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
CBCNLS87B59A717D | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
TTNFNC74R07F912C | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
DNPCLD86T52F839Z | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
SLVBBR74C69F839W | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
MNCDNL84C50L083B | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
SCTDNL76R53H703G | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
SLVMRT76L26F839I | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
MLRMRS78P49F839U | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
CMPCLD78T42L845U | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
PRVSRN88M63D086Y | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
DMCSRN87T67A509E | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
FRRDNL82H27C495G | 26 | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | |
LNGNGL89H54G813H | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
LBNVCN83C71A489G | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
SRCDVD84M13A717E | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
PRLMDL82T65F924P | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
LSUMTR79L64C262O | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
GTTRST89P66G039X | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
CLCNTN78H53H793Z | 17 | NON PRESENTATO | NON AMMESSO |
CODICE FISCALE | TEST | COLLOQUIO | TOT. | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
VNGNNL84H48B519Z | 25 | 70 | 95 | AMMESSO |
DLSFNC88H01L113Q | 24 | 70 | 94 | AMMESSO |
NNIMHL86L15L113Y | 28 | 65 | 93 | AMMESSO |
SPRDGI77H06L049Y | 28 | 64 | 92 | AMMESSO |
SLVLNI77L56E456X | 26 | 65 | 91 | AMMESSO |
PSQSRA88S45B519P | 26 | 65 | 91 | AMMESSO |
PTSMGH84M49E335F | 23 | 67 | 90 | AMMESSO |
CCCLCU86H47B519R | 25 | 65 | 90 | AMMESSO |
CHCSRA86D64A717V | 25 | 63 | 88 | AMMESSO |
DSTLRD79S05B519S | 27 | 60 | 87 | AMMESSO |
GRDLSS86M61C665J | 16 | 70 | 86 | AMMESSO |
MSTLRI81C56B519C | 25 | 60 | 85 | AMMESSO |
MRNNLV77D54Z600X | 25 | 60 | 85 | AMMESSO |
SRLSNO79M70L113A | 23 | 60 | 83 | AMMESSO |
MLLLSS75L05B519T | 25 | 57 | 82 | AMMESSO |
DMCMRC85P08B519Y | 26 | 56 | 82 | AMMESSO |
MFFFMN74A71H313Q | 25 | 56 | 81 | AMMESSO |
LTTLBA78A67L113M | 17 | 59 | 76 | AMMESSO |
TRMNRN87B44B519C | 22 | 54 | 76 | AMMESSO |
DSCPLA84A26B519W | 23 | 50 | 73 | AMMESSO |
NNCSLV79C46E456I | 19 | 52 | 71 | AMMESSO |
LRCMLN80D65L113P | 16 | 55 | 71 | AMMESSO |
VNEZRR85C53B519D | 24 | 45 | 69 | AMMESSO |
PDCMCL77H64B519B | 27 | 41 | 68 | AMMESSO |
PMPVNC88E58E372O | 24 | 43 | 67 | AMMESSO |
DLGRSN79A54L113F | 19 | 46 | 65 | AMMESSO |
TCCFBN85D42H501V | 26 | 37 | 63 | AMMESSO |
CLBMHL87T70B519K | 21 | 41 | 62 | AMMESSO |
SMSGNN88M05L113W | 28 | 29 | 57 | AMMESSO |
CRDLXA83D09L113E | 19 | 32 | 51 | AMMESSO |
BTAMNG79R57B519U | 16 | 31 | 47 | AMMESSO |
DCCNNL73T48A080V | 10 | 36 | 46 | AMMESSO |
BNTNDR86C13B519I | 19 | 23 | 42 | AMMESSO |
CRLDKT77M66B519T | 27 | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | |
PPRGNS85T70B519W | 23 | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | |
MNLFMN85T61B519V | 21 | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | |
VTLMFR79H10B519A | 12 | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | |
BRRMNL78C49L113M | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
TSLDRH87L43B519B | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
LLCVCN84T09B519X | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
MSTTMS92B13Z133P | NON AMMESSO | NON AMMESSO | ||
DMBPQL85C28A509F | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
DMCDTL75D44B519A | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
PLNFMN84A67B519X | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
TRCFNC81T27G674X | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
MCCPQL89T22E456J | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
GLTDLN88R52B519L | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
FRNGNN83S25E456P | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
STRMHL85H01B519A | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
SRPDNL75D51B519G | NON PRESENTATO | NON AMMESSO |
CODICE FISCALE | TEST | COLLOQUIO | TOT. | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
KQUBRN88M26Z100O | 30 | 60 | 90 | AMMESSO |
CRRLSN85M05B180B | 29 | 60 | 89 | AMMESSO |
LIALRI79T41L419W | 27 | 62 | 89 | AMMESSO |
GLNMHL89E09H926H | 29 | 60 | 89 | AMMESSO |
SCTVSS87A61L049T | 28 | 60 | 88 | AMMESSO |
MNSGPP78M07C514W | 29 | 58 | 87 | AMMESSO |
VLRSDR74L65C424H | 29 | 58 | 87 | AMMESSO |
CTLFNC79C19A662E | 28 | 58 | 86 | AMMESSO |
DLNVNT86P44L109P | 26 | 59 | 85 | AMMESSO |
LFRNLS87H58B619B | 28 | 57 | 85 | AMMESSO |
DRIPLA90C63A662X | 30 | 54 | 84 | AMMESSO |
SCHNGL76B61B180F | 25 | 59 | 84 | AMMESSO |
CSMLSS79E27L049R | 27 | 56 | 83 | AMMESSO |
LDDMRZ88R31D643W | 23 | 60 | 83 | AMMESSO |
DLVGNN75T65A662S | 23 | 59 | 82 | AMMESSO |
DMGNLT88E53F704T | 27 | 55 | 82 | AMMESSO |
RMNCCT84R56C514M | 26 | 56 | 82 | AMMESSO |
SNTMTN77H45C975X | 27 | 54 | 81 | AMMESSO |
TRTSFN84T23I158L | 28 | 53 | 81 | AMMESSO |
DRNCRN77M41E882T | 28 | 52 | 80 | AMMESSO |
LLTMNL78D55I158Y | 26 | 54 | 80 | AMMESSO |
LZZPMR79A68A225S | 28 | 52 | 80 | AMMESSO |
CMRRSO80D52H926T | 28 | 51 | 79 | AMMESSO |
CPCLGU82L41B619I | 22 | 57 | 79 | AMMESSO |
CRRFRZ86H01L049R | 23 | 56 | 79 | AMMESSO |
RFFCML81D51E986H | 25 | 54 | 79 | AMMESSO |
BTTGZN79E03D643Q | 27 | 51 | 78 | AMMESSO |
NTTNGL78D57A662Q | 23 | 55 | 78 | AMMESSO |
LVOSFN84S23D508D | 26 | 52 | 78 | AMMESSO |
SPGMCN74A44L049O | 28 | 50 | 78 | AMMESSO |
CNVLCU76B59L049U | 30 | 48 | 78 | AMMESSO |
SPSVRN88A68D643H | 26 | 51 | 77 | AMMESSO |
MLNVLR76L53C136U | 29 | 48 | 77 | AMMESSO |
TRTRSN76T68A669J | 25 | 52 | 77 | AMMESSO |
NNNPQL80S13A662U | 22 | 54 | 76 | AMMESSO |
PRKMKN80H57Z127V | 22 | 54 | 76 | AMMESSO |
PRRSCR83T54D643R | 17 | 59 | 76 | AMMESSO |
TNIMLG77P46A662K | 28 | 48 | 76 | AMMESSO |
FMIBBR77C52D643A | 28 | 47 | 75 | AMMESSO |
GRMRFL74L45E716O | 21 | 54 | 75 | AMMESSO |
NGLMSS76E716E | 25 | 50 | 75 | AMMESSO |
LPRVTI80T14A662J | 24 | 51 | 75 | AMMESSO |
MRAVCN88A57B619H | 24 | 51 | 75 | AMMESSO |
SPGFNC84R09E885J | 25 | 50 | 75 | AMMESSO |
BMBRCN81S64Z129M | 26 | 48 | 74 | AMMESSO |
DDNMRC87S05H926S | 24 | 50 | 74 | AMMESSO |
DLCDNL83C54A662U | 27 | 47 | 74 | AMMESSO |
NTLNGL74C19A662A | 26 | 46 | 72 | AMMESSO |
CRCMLS84T61I119E | 24 | 47 | 71 | AMMESSO |
SPLVNT86B54D643D | 23 | 48 | 71 | AMMESSO |
CNTSFN78T53D086Y | 26 | 45 | 71 | AMMESSO |
DLLDLL85T52A662K | 19 | 52 | 71 | AMMESSO |
PRDCZG81H64H926Z | 28 | 43 | 71 | AMMESSO |
PRRNMR86P45D643U | 21 | 50 | 71 | AMMESSO |
CSYMDA89E15Z317L | 17 | 53 | 70 | AMMESSO |
DSTMNL77H44L109M | 17 | 52 | 69 | AMMESSO |
DLSRHL81S54C983D | 28 | 41 | 69 | AMMESSO |
DKTLNA78E04Z343S | 15 | 52 | 67 | AMMESSO |
MLDMHL82L27C983C | 30 | 36 | 66 | AMMESSO |
SLDMNN75C67D643Y | 15 | 50 | 65 | AMMESSO |
BNCTTC77P66Z129T | 17 | 46 | 63 | AMMESSO |
BRSNNA75B46A662Z | 26 | 36 | 62 | AMMESSO |
VSCCCT74R67C633I | 22 | 39 | 61 | AMMESSO |
GNNLGU80A61F284R | 17 | 41 | 58 | AMMESSO |
MRSNNL81R65L328V | 23 | 34 | 57 | AMMESSO |
GGLPTR83M12I119R | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
GMMSNR89L58C514Z | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
BLLSFN80S41E986M | 22 | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | |
GSSRRT78A58L049U | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
CCLSFN77M57F152E | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
BLLMHL8 1DO9A66ZZ | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
CLBNVS84R45L419R | 19 | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | |
RGLVTR86P68A663T | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
PDVNNL75S64H926Y | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
RNGLRM83E69Z129R | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
SCLMRN84H70B619H | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
CTLNGL92L46A662J | NON AMMESSO | NON AMMESSO | ||
DRMFKR82C11Z317N | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
DFIFLY87C11Z343J | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
TLLBCR83E28Z343R | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
DMBBCR83H06Z343J | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
TRYFDY86D14Z317B | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
DVTVNC82C63D643X | 21 | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | |
DLSMRA82A47A662F | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
MLCCSS78T10Z343U | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
BHALGA90A26Z317T | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
DBASTO79T30Z343M | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
SNNSMR75M08Z317Z | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
MNNBJK82A01Z317Z | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
DPIBKR88T24Z343A | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
DRRSLF82C06Z313K | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
BJNLMN83B03Z317U | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
CMRBLH84D07Z319I | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
TTOGPP79H25A225Q | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
BRRSLL91B46F280O | NON AMMESSO | NON AMMESSO | ||
BLDCHR84M44E223W | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
MZZFNC90P64E506I | NON AMMESSO | NON AMMESSO | ||
MRTGPP74R46L425A | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
DGBNTN86B01F842H | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
RDNNNL76T52A662S | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
DDCRSL74S41B936C | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
MBYPBL87M06Z343P | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
SNDMSS87L12Z335C | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
NSTMCL76B44F842T | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
DCCTTN79E59C136L | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
ZLTPQL80C49G942J | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
SMRLSN88C10Z343P | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
DPIBKH82R24Z343E | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
PRLFNM78E64C342Y | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
CRNCMN83L62C424E | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
DCRVNT83P57A669K | 13 | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | |
PRZFBA80C26H501F | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
TRNLTR76M50A662K | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
MTLMCR75R44C975F | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
GDUMRZ76M22E986T | 16 | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | |
CSSTMS77D51C136Q | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
BHMMNI87H67Z330L | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
LTMNLT77E60L049Y | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
BFNNMR78P68C424S | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
SCILNT90B10F262X | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
LPRFNC78L50H096R | 26 | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | |
SCRCHR87C65E223W | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
MRZSLL89E67A662V | 23 | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | |
CLNLNE77E42Z133S | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
PRDSFN75E68G187C | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
CMQMTR88P49A662S | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
DRSDNC77P27E223V | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
FSNMRA76E20E986Y | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
CHRLNE89A70Z139L | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
LPRNTN82D03A662Y | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
LGTLSN76S06A662G | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
NPLMRA90H51F376G | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
DNIGRZ85L47A662X | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
RSTVNT85P56A662R | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
PCEDVD86P06G371P | 22 | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | |
PRZMRA80A18A883H | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
MSSNNC79M30L219N | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
PTRTLI86D57B936Z | 11 | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | |
QRTBRC80E43B180T | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
RSLLLL84P67C983N | 11 | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | |
FRTLPR76H17H926W | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
PPLPQL90B20D643D | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
FTNGPP77P53E885D | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
MNTTRS80A62I158X | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
STRNNL77B59L219P | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
LFRCST84E18D883J | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
TRQNRF89C04D643E | NON PRESENTATO | NON AMMESSO | ||
MNDNCL78T06H926K | NON PRESENTATO | NON AMMESSO |
CODICE FISCALE | TEST | COLLOQUIO | TOT. | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
DCCCST80E02G273B | 29 | 68 | 97 | AMMESSO |
NTVGPP75C10I535J | 30 | 64 | 94 | AMMESSO |
LZZGPP89A63G273N | 30 | 64 | 94 | AMMESSO |
MRFMRC76L10G273U | 27 | 66 | 93 | AMMESSO |
MRSFRN84E43G273L | 27 | 66 | 93 | AMMESSO |
CLRMSM77S07L112A | 27 | 66 | 93 | AMMESSO |
FSUGRG79E62G273I | 28 | 64 | 92 | AMMESSO |
SLMFBA84S15C351F | 27 | 65 | 92 | AMMESSO |
MSTLRA77P48G273O | 26 | 65 | 91 | AMMESSO |
PCRBRC87A56C342L | 29 | 62 | 91 | AMMESSO |
DDODNC81L58Z103W | 26 | 65 | 91 | AMMESSO |
STRSVT78C28G273G | 26 | 64 | 90 | AMMESSO |
TMSGMR88H25C351W | 26 | 64 | 90 | AMMESSO |
PRVGPP75A26G273P | 26 | 64 | 90 | AMMESSO |
CRNMTT81L166273W | 27 | 61 | 88 | AMMESSO |
BRVMRA80S50Z135V | 25 | 63 | 88 | AMMESSO |
BCCGRL74D56Z133L | 27 | 61 | 88 | AMMESSO |
CRRFDN79E01F158P | 29 | 58 | 87 | AMMESSO |
MRANNL81P22D423B | 23 | 64 | 87 | AMMESSO |
TLIGLC78D23G273S | 24 | 62 | 86 | AMMESSO |
DGRMNN77T52C351Y | 25 | 61 | 86 | AMMESSO |
BLNLNA78C61Z154H | 28 | 57 | 85 | AMMESSO |
NCTRSO89S48C351A | 25 | 60 | 85 | AMMESSO |
TRTTZN75D48C927M | 25 | 59 | 84 | AMMESSO |
SCHMRA84R19G273Z | 26 | 57 | 83 | AMMESSO |
CQVFNC83S04A239A | 23 | 60 | 83 | AMMESSO |
CLDGRT90A57Z146O | 26 | 57 | 83 | AMMESSO |
RZZGNN79R10G273A | 29 | 54 | 83 | AMMESSO |
CSRMRA73P49Z404M | 18 | 65 | 83 | AMMESSO |
CNGCHR85H57F061O | 25 | 58 | 83 | AMMESSO |
MNDMHL76S10G273K | 30 | 52 | 82 | AMMESSO |
CMSLCU82S52C351S | 25 | 57 | 82 | AMMESSO |
RSNNDR83H61Z129U | 23 | 59 | 82 | AMMESSO |
LCNDVD73S20G273Y | 17 | 64 | 81 | AMMESSO |
CCPNTN87H23F126U | 19 | 62 | 81 | AMMESSO |
RCCSNT75P62B963N | 24 | 57 | 81 | AMMESSO |
GMTNNL86A61F126J | 26 | 54 | 80 | AMMESSO |
MLNFNC89E14A522N | 19 | 60 | 79 | AMMESSO |
DFRGNN79H17G273P | 22 | 56 | 78 | AMMESSO |
PRSCHR85E51A089G | 21 | 57 | 78 | AMMESSO |
CRLSDR84S70G273G | 23 | 55 | 78 | AMMESSO |
VRGSVD78M50C351G | 26 | 51 | 77 | AMMESSO |
DGRMGV79B63G273D | 23 | 54 | 77 | AMMESSO |
DCTMRC83R31G273Z | 26 | 51 | 77 | AMMESSO |
MRULSN73T30C351J | 27 | 49 | 76 | AMMESSO |
DGNNGL82E71B300O | 21 | 55 | 76 | AMMESSO |
GRCGTN75D41G273Y | 24 | 51 | 75 | AMMESSO |
LMZMRA74B56G273W | 24 | 51 | 75 | AMMESSO |
DNTDNL83B05I754M | 22 | 53 | 75 | AMMESSO |
SCRNRS82R04Z112A | 18 | 57 | 75 | AMMESSO |
TRSNNA77M53C342S | 24 | 50 | 74 | AMMESSO |
NCSMBR77C53C351O | 25 | 49 | 74 | AMMESSO |
CSNDNL76C23G273J | 27 | 47 | 74 | AMMESSO |
DFLNTN78A29C286F | 25 | 49 | 74 | AMMESSO |
NMAMRA75P45G273Q | 28 | 46 | 74 | AMMESSO |
GCLGPP90E06F061Y | 22 | 52 | 74 | AMMESSO |
RNEGCM84C22D423F | 23 | 50 | 73 | AMMESSO |
FRTMNL82C47G273D | 11 | 62 | 73 | AMMESSO |
MRIMRT74P02G273R | 25 | 46 | 71 | AMMESSO |
CRDMTN86A63G273C | 23 | 48 | 71 | AMMESSO |
SLMGCM76A12G511K | 21 | 50 | 71 | AMMESSO |
CLMSVT85B26C351G | 27 | 43 | 70 | AMMESSO |
MDCCML85T30G273U | 25 | 44 | 69 | AMMESSO |
CNDFRC83S45G273M | 23 | 46 | 69 | AMMESSO |
