Di seguito sono pubblicati i calendari degli incontri per ciascun candidato, suddivisi regione per regione.
Siamo lieti di comunicare ai beneficiari selezionati il calendario degli incontri di Orientamento, programmati regione per regione.
Quella dell’Orientamento dei partecipanti è una fase cruciale del programma ReStart.
L’orientamento mira a una conoscenza approfondita di ciascuna persona coinvolta, fondamentale per la costruzione del Piano Formativo Individuale (PFI), un programma di formazione personalizzato che tiene conto delle aspirazioni, competenze e conoscenze pregresse di ogni singolo partecipante, per una formazione su misura, “ritagliata” sul reale fabbisogno di ciascun allievo.
Pertanto la definizione del PFI sarà un lavoro congiunto tra i partecipanti e le nostre equipe di orientamento, presenti in ciascuna delle cinque regioni coinvolte.
Gli incontri si terranno online (accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma già utilizzata per le prove selettive) e avranno una durata media di 30 minuti per ciascun beneficiario.
NB: per i beneficiari residenti in Molise gli incontri saranno in presenza (presso Sicurform Italia Group, sede di Campobasso) con la possibilità, a richiesta, di collegamenti in streaming per eventuali incontri a distanza.
Per informazioni, assistenza e richieste contattare la Segreteria Organizzativa di Sicurform Italia Group scrivendo a restart@sicurform.net o chiamando il Numero Verde 800960597
CODICE FISCALE | GIORNO COLLOQUIO | ORARIO COLLOQUIO |
PCAMRA77H56G942T | 29.10.24 | 15.00 |
DTNRCC87E09G942G | 29.10.24 | 15.20 |
NNTBGI76M12F104C | 29.10.24 | 15.40 |
BCHCLD86D59G942S | 29.10.24 | 16.00 |
NLOCNA79D22G942K | 29.10.24 | 16.20 |
LFGPQL74S17D766S | 29.10.24 | 16.40 |
LMNDLR78R50L418J | 29.10.24 | 17.00 |
PRDCRN75M66G942R | 29.10.24 | 17.20 |
SPGMDM77T05F052K | 29.10.24 | 17.40 |
GRDVZZ86L42G942A | 30.10.2024 | 15.00 |
FRSMRT85A42G942V | 30.10.2024 | 15.20 |
DLRMRS84H65G942D | 30.10.2024 | 15.40 |
FLRGPP87A12E409T | 30.10.2024 | 16.00 |
RGCTRS77M58F839W | 30.10.2024 | 16.20 |
FSNMPN81P59F104M | 30.10.2024 | 16.40 |
BRSGPP85E56L738A | 30.10.2024 | 17.00 |
CRSLCU76C47L113I | 30.10.2024 | 17.20 |
VGGVSS87M48L418H | 30.10.2024 | 17.40 |
MRSNNP88H29G942Q | 05.11.2024 | 15.00 |
MGNMHL95B07E977U | 05.11.2024 | 15.20 |
PLLSRN90B63C619A | 05.11.2024 | 15.40 |
DRRNRN84T49F104M | 05.11.2024 | 16.00 |
BSCVNT74P51G942S | 05.11.2024 | 16.20 |
MSSDNL76B54G942Z | 05.11.2024 | 16.40 |
DMBLBT76M64G806P | 05.11.2024 | 17.00 |
CVLMCR89M60E977K | 05.11.2024 | 17.20 |
MRCMLS73M41G942W | 05.11.2024 | 17.40 |
MLGNMR74A58L738G | 06.11.2024 | 15.00 |
FLDVTI76R19G942H | 06.11.2024 | 15.20 |
TRTGPP88T02L418Z | 06.11.2024 | 15.40 |
SLIDNT74H01I907M | 06.11.2024 | 16.00 |
BLSFLV75D52G942Y | 06.11.2024 | 16.20 |
DMBCHR86R67H264I | 06.11.2024 | 16.40 |
LVLNTN80T29G942F | 06.11.2024 | 17.00 |
TMSRTI76D56A743Z | 06.11.2024 | 17.20 |
PTLMDL75E46F052S | 06.11.2024 | 17.40 |
ZNBMSS87R69Z600Y | 06.11.2024 | 18.00 |
Attenzione: per il MOLISE gli incontri si terranno in presenza | Sede svolgimento: Sicurform Italia Group, c.da S. Giovanni in Golfo 208a – Campobasso | Su specifica richiesta da parte degli interessati, potrà essere predisposto un collegamento streaming per sostenere l’incontro a distanza |
CODICE FISCALE | GIORNO COLLOQUIO | ORARIO COLLOQUIO |
VNGNNL84H48B519Z | 25/10/2024 | 15:10 |
DLSFNC88H01L113Q | 25/10/2024 | 15:30 |
NNIMHL86L15L113Y | 25/10/2024 | 15:50 |
SPRDGI77H06L049Y | 25/10/2024 | 16:10 |
SLVLNI77L56E456X | 25/10/2024 | 16:30 |
PSQSRA88S45B519P | 25/10/2024 | 16:50 |
PTSMGH84M49E335F | 25/10/2024 | 17:10 |
CCCLCU86H47B519R | 25/10/2024 | 17:30 |
CHCSRA86D64A717V | 25/10/2024 | 17:50 |
DSTLRD79S05B519S | 25/10/2024 | 18:10 |
GRDLSS86M61C665J | 29/10/2024 | 15:10 |
MSTLRI81C56B519C | 29/10/2024 | 15:30 |
MRNNLV77D54Z600X | 29/10/2024 | 15:50 |
SRLSNO79M70L113A | 29/10/2024 | 16:10 |
MLLLSS75L05B519T | 29/10/2024 | 16:30 |
DMCMRC85P08B519Y | 29/10/2024 | 16:50 |
MFFFMN74A71H313Q | 29/10/2024 | 17:10 |
LTTLBA78A67L113M | 29/10/2024 | 17:30 |
TRMNRN87B44B519C | 04/11/2024 | 09:30 |
DSCPLA84A26B519W | 04/11/2024 | 09:50 |
NNCSLV79C46E456I | 04/11/2024 | 10:10 |
LRCMLN80D65L113P | 04/11/2024 | 10:30 |
VNEZRR85C53B519D | 04/11/2024 | 10:50 |
PDCMCL77H64B519B | 04/11/2024 | 11:10 |
PMPVNC88E58E372O | 04/11/2024 | 11:30 |
DLGRSN79A54L113F | 04/11/2024 | 11:50 |
TCCFBN85D42H501V | 04/11/2024 | 15:00 |
CLBMHL87T70B519K | 04/11/2024 | 15:20 |
SMSGNN88M05L113W | 04/11/2024 | 15:40 |
CRDLXA83D09L113E | 04/11/2024 | 16:00 |
BTAMNG79R57B519U | 04/11/2024 | 16:20 |
DCCNNL73T48A080V | 04/11/2024 | 16:40 |
BNTNDR86C13B519I | 04/11/2024 | 17:00 |
Codice Fiscale | GIORNO COLLOQUIO | ORARIO COLLOQUIO |
RSSLSU75T64A783I | 24/10/2024 | 10.30/11.00 |
MNCDNL77R16F839K | 24/10/2024 | 11.00/11.30 |
PLSNTL83M52Z138I | 24/10/2024 | 11.30/12.00 |
MNTRSL76C49F839E | 24/10/2024 | 12.00/12.30 |
MXDCLD82H56F839H | 24/10/2024 | 12.30/13.00 |
RCPNGL80P07A091X | 24/10/2024 | 13.00/13.30 |
READRA87P16H892F | 24/10/2024 | 13.30/14.00 |
LEOCML74R71C361X | 24/10/2024 | 14.00/14.30 |
SBLGDM83H08A783C | 28/10/2024 | 09.00/09.30 |
TTNSFN87S14F839L | 28/10/2024 | 09.30/10.00 |
VLTSFN74C52F839H | 28/10/2024 | 10.00/10.30 |
FRSLCU75C08B963D | 28/10/2024 | 10.30/11.00 |
PLTRNI89S56A509L | 28/10/2024 | 11.00/11.30 |
LCNLRA84A63F133T | 28/10/2024 | 11.30/12.00 |
CLLLSN74R22F839K | 28/10/2024 | 12.00/12.30 |
LTTFNC82S18F839J | 28/10/2024 | 12.30/13.00 |
GNNNTN85S28F839L | 29/10/2024 | 09.00/09.30 |
DNNMLN81A50E791W | 29/10/2024 | 09.30/10.00 |
PNCSFN84C70A944F | 29/10/2024 | 10.00/10.30 |
DSMTLA87P45H931N | 29/10/2024 | 10.30/11.00 |
DDMMGR89H67F839G | 29/10/2024 | 11.00/11.30 |
MRNRFL85C09F839M | 29/10/2024 | 11.30/12.00 |
CMPGNN81M64A509Q | 29/10/2024 | 12.00/12.30 |
CPPPRZ83C45F839H | 29/10/2024 | 12.30/13.00 |
CODICE FISCALE | GIORNO COLLOQUIO | ORARIO COLLOQUIO |
KQUBRN88M26Z100O | 24/10/2024 | 09:30/10:00 |
CRRLSN85M05B180B | 24/10/2024 | 10:00/10:30 |
LIALRI79T41L419W | 24/10/2024 | 10:30/11:00 |
GLNMHL89E09H926H | 24/10/2024 | 11:00/11:30 |
SCTVSS87A61L049T | 24/10/2024 | 11:30/12:00 |
MNSGPP78M07C514W | 24/10/2024 | 12:00/12:30 |
VLRSDR74L65C424H | 29/10/2024 | 09:30/10:00 |
CTLFNC79C19A662E | 29/10/2024 | 10:00/10:30 |
DLNVNT86P44L109P | 29/10/2024 | 10:30/11:00 |
LFRNLS87H58B619B | 29/10/2024 | 11:00/11:30 |
DRIPLA90C63A662X | 29/10/2024 | 11:30/12:00 |
SCHNGL76B61B180F | 29/10/2024 | 12:00/12:30 |
CSMLSS79E27L049R | 30/10/2024 | 09:30/10:00 |
DLVGNN75T65A662S | 30/10/2024 | 10:00/10:30 |
DMGNLT88E53F704T | 30/10/2024 | 10:30/11:00 |
RMNCCT84R56C514M | 30/10/2024 | 11:00/11:30 |
SNTMTN77H45C975X | 30/10/2024 | 11:30/12:00 |
LDDMRZ88R31D643W | 30/10/2024 | 12:00/12:30 |
TRTSFN84T23I158L | 31/10/2024 | 09:30/10:00 |
DRNCRN77M41E882T | 31/10/2024 | 10:00/10:30 |
LLTMNL78D55I158Y | 31/10/2024 | 10:30/11:00 |
LZZPMR79A68A225S | 31/10/2024 | 11:00/11:30 |
CMRRSO80D52H926T | 31/10/2024 | 11:30/12:00 |
CPCLGU82L41B619I | 31/10/2024 | 12:00/12:30 |
CRRFRZ86H01L049R | 04/11/2024 | 09:30/10:00 |
BTTGZN79E03D643Q | 04/11/2024 | 10:00/10:30 |
NTTNGL78D57A662Q | 04/11/2024 | 10:30/11:00 |
LVOSFN84S23D508D | 04/11/2024 | 11:00/11:30 |
SPGMCN74A44L049O | 04/11/2024 | 11:30/12:00 |
RFFCML81D51E986H | 04/11/2024 | 12:00/12:30 |
CNVLCU76B59L049U | 05/11/2024 | 09:30/10:00 |
SPSVRN88A68D643H | 05/11/2024 | 10:00/10:30 |
MLNVLR76L53C136U | 05/11/2024 | 10:30/11:00 |
TRTRSN76T68A669J | 05/11/2024 | 11:00/11:30 |
NNNPQL80S13A662U | 05/11/2024 | 11:30/12:00 |
PRKMKN80H57Z127V | 05/11/2024 | 12:00/12:30 |
PRRSCR83T54D643R | 06/11/2024 | 09:30/10:00 |
TNIMLG77P46A662K | 06/11/2024 | 10:00/10:30 |
FMIBBR77C52D643A | 06/11/2024 | 10:30/11:00 |
NGLMSS76E716E | 06/11/2024 | 11:00/11:30 |
LPRVTI80T14A662J | 06/11/2024 | 11:30/12:00 |
MRAVCN88A57B619H | 06/11/2024 | 12:00/12:30 |
GRMRFL74L45E716O | 06/11/2024 | 12:30/13:00 |
SPGFNC84R09E885J | 07/11/2024 | 09:30/10:00 |
BMBRCN81S64Z129M | 07/11/2024 | 10:00/10:30 |
DDNMRC87S05H926S | 07/11/2024 | 10:30/11:00 |
DLCDNL83C54A662U | 07/11/2024 | 11:00/11:30 |
NTLNGL74C19A662A | 07/11/2024 | 11:30/12:00 |
CRCMLS84T61I119E | 07/11/2024 | 12:00/12:30 |
SPLVNT86B54D643D | 07/11/2024 | 12:30/13:00 |
CNTSFN78T53D086Y | 11/11/2024 | 09:30/10:00 |
DLLDLL85T52A662K | 11/11/2024 | 10:00/10:30 |
PRDCZG81H64H926Z | 11/11/2024 | 10:30/11:00 |
PRRNMR86P45D643U | 11/11/2024 | 11:00/11:30 |
CSYMDA89E15Z317L | 11/11/2024 | 11:30/12:00 |
DSTMNL77H44L109M | 11/11/2024 | 12:00/12:30 |
DLSRHL81S54C983D | 11/11/2024 | 12:30/13:00 |
DKTLNA78E04Z343S | 12/11/2024 | 09:30/10:00 |
BNCTTC77P66Z129T | 12/11/2024 | 10:00/10:30 |
BRSNNA75B46A662Z | 12/11/2024 | 10:30/11:00 |
VSCCCT74R67C633I | 12/11/2024 | 11:00/11:30 |
GNNLGU80A61F284R | 12/11/2024 | 11:30/12:00 |
MRSNNL81R65L328V | 12/11/2024 | 12:00/12:30 |
MLDMHL82L27C983C | 12/11/2024 | 12:30/13:00 |
SLDMNN75C67D643Y | 12/11/2024 | 13:00/13:30 |
CODICE FISCALE | GIORNO COLLOQUIO | ORARIO COLLOQUIO |
DCCCST80E02G273B | 23/10/2024 | 10:00 |
NTVGPP75C10I535J | 23/10/2024 | 10:30 |
LZZGPP89A63G273N | 23/10/2024 | 11:00 |
MRFMRC76L10G273U | 23/10/2024 | 11:30 |
MRSFRN84E43G273L | 23/10/2024 | 12:00 |
CLRMSM77S07L112A | 23/10/2024 | 12:30 |
FSUGRG79E62G273I | 24/10/2024 | 10:00 |
SLMFBA84S15C351F | 24/10/2024 | 10:30 |
MSTLRA77P48G273O | 24/10/2024 | 11:00 |
PCRBRC87A56C342L | 24/10/2024 | 11:30 |
DDODNC81L58Z103W | 24/10/2024 | 12:00 |
STRSVT78C28G273G | 24/10/2024 | 12:30 |
TMSGMR88H25C351W | 25/10/2024 | 10:00 |
PRVGPP75A26G273P | 25/10/2024 | 10:30 |
CRNMTT81L166273W | 25/10/2024 | 11:00 |
BRVMRA80S50Z135V | 25/10/2024 | 11:30 |
BCCGRL74D56Z133L | 25/10/2024 | 12:00 |
CRRFDN79E01F158P | 25/10/2024 | 12:30 |
MRANNL81P22D423B | 29/10/2024 | 10:00 |
TLIGLC78D23G273S | 29/10/2024 | 10:30 |
DGRMNN77T52C351Y | 29/10/2024 | 11:00 |
BLNLNA78C61Z154H | 29/10/2024 | 11:30 |
NCTRSO89S48C351A | 29/10/2024 | 12:00 |
TRTTZN75D48C927M | 29/10/2024 | 12:30 |
SCHMRA84R19G273Z | 30/10/2024 | 10:00 |
CQVFNC83S04A239A | 30/10/2024 | 10:30 |
CLDGRT90A57Z146O | 30/10/2024 | 11:00 |
RZZGNN79R10G273A | 30/10/2024 | 11:30 |
CSRMRA73P49Z404M | 30/10/2024 | 12:00 |
CNGCHR85H57F061O | 30/10/2024 | 12:30 |
MNDMHL76S10G273K | 31/10/2024 | 10:00 |
CMSLCU82S52C351S | 31/10/2024 | 10:30 |
RSNNDR83H61Z129U | 31/10/2024 | 11:00 |
LCNDVD73S20G273Y | 31/10/2024 | 11:30 |
RCCSNT75P62B963N | 31/10/2024 | 12:00 |
CCPNTN87H23F126U | 31/10/2024 | 12:30 |
GMTNNL86A61F126J | 04/11/2024 | 10:00 |
MLNFNC89E14A522N | 04/11/2024 | 10:30 |
DFRGNN79H17G273P | 04/11/2024 | 11:00 |
PRSCHR85E51A089G | 04/11/2024 | 11:30 |
CRLSDR84S70G273G | 04/11/2024 | 12:00 |
VRGSVD78M50C351G | 04/11/2024 | 12:30 |
DGRMGV79B63G273D | 05/11/2024 | 10:00 |
DCTMRC83R31G273Z | 05/11/2024 | 10:30 |
MRULSN73T30C351J | 05/11/2024 | 11:00 |
DGNNGL82E71B300O | 05/11/2024 | 11:30 |
GRCGTN75D41G273Y | 05/11/2024 | 12:00 |
LMZMRA74B56G273W | 05/11/2024 | 12:30 |
DNTDNL83B05I754M | 06/11/2024 | 10:00 |
SCRNRS82R04Z112A | 06/11/2024 | 10:30 |
TRSNNA77M53C342S | 06/11/2024 | 11:00 |
NCSMBR77C53C351O | 06/11/2024 | 11:30 |
CSNDNL76C23G273J | 06/11/2024 | 12:00 |
DFLNTN78A29C286F | 06/11/2024 | 12:30 |
NMAMRA75P45G273Q | 07/11/2024 | 10:00 |
GCLGPP90E06F061Y | 07/11/2024 | 10:30 |
RNEGCM84C22D423F | 07/11/2024 | 11:00 |
FRTMNL82C47G273D | 07/11/2024 | 11:30 |
MRIMRT74P02G273R | 07/11/2024 | 12:00 |
CRDMTN86A63G273C | 07/11/2024 | 12:30 |
SLMGCM76A12G511K | 08/11/2024 | 10:00 |
CLMSVT85B26C351G | 08/11/2024 | 10:30 |
MDCCML85T30G273U | 08/11/2024 | 11:00 |
CNDFRC83S45G273M | 08/11/2024 | 11:30 |
SGRNRA76D60C351T | 08/11/2024 | 12:00 |
VNTPRZ79S67F206P | 08/11/2024 | 12:30 |
BNNMLL73S59C351C | 11/11/2024 | 10:00 |
BRSKSN79D64Z257I | 11/11/2024 | 10:30 |
SVVMRN77E57G273A | 11/11/2024 | 11:00 |
PLLSRG74E21F158H | 11/11/2024 | 11:30 |
ZSIFNC77B68F205D | 11/11/2024 | 12:00 |
FRRLCC75P49Z129Y | 11/11/2024 | 12:30 |
LNEPLA78R17B428X | 12/11/2024 | 10:00 |
PREFNC79B14G273N | 12/11/2024 | 10:30 |
GLLLSN77P03G273V | 12/11/2024 | 11:00 |
DPSCLL84P20G273B | 12/11/2024 | 11:30 |
RCCRSO85R51G273Q | 12/11/2024 | 12:00 |
Il progetto RESTART è stato selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale. Il Fondo per la Repubblica Digitale è nato da una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri) e, in via sperimentale per gli anni 2022-2026, stanzia un totale di circa 350 milioni di euro. È alimentato da versamenti effettuati dalle Fondazioni di origine bancaria. L’obiettivo è accrescere le competenze digitali e sviluppare la transizione digitale del Paese. Per attuare i programmi del Fondo – che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e dall’FNC (Fondo Nazionale Complementare) – a maggio 2022 è nato il Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata da Acri. Per maggiori informazioni www.fondorepubblicadigitale.it.